

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Максимальная рабочая температура, C | 110 | ||
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | ||
| Межосевое расстояние, мм | 40 | ||
| Присоединение к радиатору / клапану | G 3/4" (накидная гайка тип "евроконус") | ||
| Присоединение труб | G 3/4" (наружная резьба тип "евроконус") | ||
| Количество | набор из 2-х штук | ||
| Фитинги заказываются отдельно |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Перекрестие в форме “Х” 1300444 HERZ устанавливается в качестве устройства смены направления потока, бокового выравнивания в радиаторах с нижним подключением. Накидную гайку адаптера накрутить на наружную присоединительную резьбу радиатора 3/4" с конусным уплотнением.
- Наружную резьбу перекрестия соединить с подводящей трубой при помощи соединителя 3/4" типа "евроконус".
Перекрестия для подключения радиатора типа "Х" Herz
| Модель перекрестия | Межосевое расстояние, мм | Присоединение к радиатору | Присоединение труб | Запорный клапан | |||||
1300422 Herz | 50 | М 22 х 1,5 мм, ВР гайка | М 22 х 1,5 мм, НР | нет | |||||
1300434 Herz | 50 | 3/4", ВР гайка "евроконус" | 3/4", НР "евроконус" | нет | |||||
13004341 Herz | 50 | 1/2", НР ниппель | 3/4", НР "евроконус" | нет | |||||
1300434 Herz | 40 | 3/4", ВР гайка "евроконус" | 3/4", НР "евроконус" | нет | |||||
1340434 Herz | 50 | 3/4", ВР гайка "евроконус" | 3/4", НР "евроконус" | есть | |||||
13404341 Herz | 50 | 1/2", НР ниппель | 3/4", НР "евроконус" | есть |
Совместимые соединители для труб металлопластиковых и PE-X, 3/4" "евроконус" Herz
| Артикул соединителя | Диаметр х толщина, мм | Резьба, G | Цена, руб.(розница/пост./опт) | ||||
1609803 Herz | 16 x 2,0 | 3/4" | 786 руб | ||||
1609812 Herz | 16 x 2,2 | 3/4" | 319 руб | ||||
1609813 Herz | 16 x 2,25 | 3/4" | 786 руб | ||||
| 1609804 Herz | 17 x 2,0 | 3/4" | - | ||||
1609807 Herz | 18 x 2,0 | 3/4" | 786 руб | ||||
1609806 Herz | 18 x 2,5 | 3/4" | 786 руб | ||||
1609808 Herz | 20 x 2,0 | 3/4" | 786 руб | ||||
1609811 Herz | 20 x 2,5 | 3/4" | 786 руб | ||||
1609809 Herz | 20 x 2,8 | 3/4" | 786 руб | ||||
1609810 Herz | 20 x 3,5 | 3/4" | 319 руб |
Максимальный расход воды - пропускная способность смесителя - показатель, определяющий максимальное количество воды, которое может пройти через данный смеситель за единицу времени. Максимальный расход воды зависит от того, для чего вам будет служить смеситель. На кухне будет вполне достаточно смесителя с расходом 6 л/мин., в ванной - 15 л/мин. и более. Ориентируясь на показатель пропускной способности смесителя, пользователь может установить автоматический контроль расхода воды либо, при необходимости, наоборот, увеличить напор (например, при заполнении водой ванны большого объема).